Tischtennis, 2017/18 KKL Schüler Altm./SAW
Spiele vom Freitag, 30. März 2018 - Aktuelle Spiele anzeigen
Freitag, 30. März 2018
Vereinsstatistik
Tabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Brunau SV Brunau | 10 | 10 | 0 | 0 | 79 | :21 | 58 | 20 | :0 |
2. | Post Gardelegen Post Gardelegen | 10 | 7 | 1 | 2 | 62 | :38 | 24 | 15 | :5 |
3. | TuS Salzwedel TuS Salzwedel | 10 | 5 | 0 | 5 | 50 | :50 | 0 | 10 | :10 |
4. | VfL Kalbe/Milde II VfL Kalbe/Milde II | 10 | 3 | 1 | 6 | 40 | :60 | -20 | 7 | :13 |
5. | VfL Kalbe/Milde III VfL Kalbe/Milde III | 10 | 2 | 1 | 7 | 36 | :64 | -28 | 5 | :15 |
6. | TSV Kusey II TSV Kusey II | 10 | 1 | 1 | 8 | 33 | :67 | -34 | 3 | :17 |
Tabelle vom...
HeuteApril `18März `18Februar `18Januar `18Dezember `17November `17Oktober `17September `17Saisonbeginn
Freitag, 30. MärzFreitag, 23. MärzDonnerstag, 22. MärzFreitag, 16. MärzDonnerstag, 15. MärzFreitag, 02. MärzDonnerstag, 01. März