Handball, 2019/20 Regionsoberliga Männer Lüneb.-H.
Spiele
Samstag, 25. April 2020
Sonntag, 26. April 2020
Vereinsstatistik
Handballverein LüneburgHandballverein Lüneburg IIHF Altmark-WendlandHG Winsen/LuheHSG Adelheidsdorf/WathlingenHSG Heidmark IIMTV Soltau IIMTV TostedtSG Adendorf/ScharnebeckSG Luhdorf/ScharmbeckTSV Wietzendorf IITV Jahn Schneverdingen
Tabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MTV Soltau II MTV Soltau II | 19 | 18 | 0 | 1 | 588 | :417 | 189.5 | 36 | :2 | |
2. | Handballverein Lüneburg Handballverein Lüneburg | 19 | 18 | 0 | 1 | 581 | :452 | 189.5 | 36 | :2 | |
3. | SG Luhdorf/Scharmbeck SG Luhdorf/Scharmbeck | 19 | 13 | 1 | 5 | 532 | :456 | 142.1 | 27 | :11 | |
4. | TV Jahn Schneverdingen TV Jahn Schneverdingen | 19 | 8 | 4 | 7 | 480 | :489 | 105.3 | 20 | :18 | |
5. | Handballverein Lüneburg II Handballverein Lüneburg II | 18 | 8 | 1 | 9 | 501 | :538 | 94.4 | 17 | :19 | |
6. | HG Winsen/Luhe HG Winsen/Luhe | 19 | 8 | 1 | 10 | 522 | :509 | 89.5 | 17 | :21 | |
7. | TSV Wietzendorf II TSV Wietzendorf II | 18 | 7 | 2 | 9 | 463 | :497 | 88.9 | 16 | :20 | |
8. | HSG Heidmark II HSG Heidmark II | 18 | 6 | 1 | 11 | 435 | :476 | 72.2 | 13 | :23 | |
9. | HF Altmark-Wendland HF Altmark-Wendland | 19 | 5 | 2 | 12 | 480 | :552 | 63.2 | 12 | :26 | |
10. | MTV Tostedt MTV Tostedt | 18 | 5 | 1 | 12 | 439 | :506 | 61.1 | 11 | :25 | |
11. | SG Adendorf/Scharnebeck SG Adendorf/Scharnebeck | 18 | 4 | 2 | 12 | 432 | :490 | 55.6 | 10 | :26 | |
12. | HSG Adelheidsdorf/Wathlingen HSG Adelheidsdorf/Wathlingen | 18 | 3 | 1 | 14 | 421 | :492 | 38.9 | 7 | :29 |
Legende
Aufsteiger
Absteiger
Tabelle vom...
HeuteMärz `20Februar `20Januar `20Dezember `19November `19Oktober `19September `19Saisonbeginn
Samstag, 29. FebruarSonntag, 23. FebruarSamstag, 22. FebruarSonntag, 16. FebruarSamstag, 15. FebruarSonntag, 09. FebruarSamstag, 08. FebruarFreitag, 07. FebruarSonntag, 02. Februar
Freitag, 31. JanuarSonntag, 26. JanuarSamstag, 25. JanuarSonntag, 19. JanuarSamstag, 18. JanuarSonntag, 12. JanuarSamstag, 11. Januar
Dienstag, 17. DezemberSonntag, 15. DezemberSamstag, 14. DezemberSonntag, 08. DezemberSamstag, 07. DezemberSonntag, 01. Dezember