Fußball, 2019/20 Oberliga Niedersachsen
Spiele
Sonntag, 17. Mai 2020
Vereinsstatistik
Arminia HannoverBSV Kickers EmdenBW TündernFC Eintracht NortheimFC Germania Egestorf-LangrederFC Hagen/UthledeFT BraunschweigHeeslinger SCMTV Eintracht CelleMTV GifhornMTV WolfenbüttelSC Spelle-VenhausSV Atlas DelmenhorstTB UphusenTuS BersenbrückU.L.M.WolfsburgVfL OldenburgVfV Borussia 06 Hildesheim
Tabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfV Borussia 06 Hildesheim VfV Borussia 06 Hildesheim | 22 | 17 | 3 | 2 | 57 | :17 | 40 | 54 | |
2. | SV Atlas Delmenhorst SV Atlas Delmenhorst | 23 | 15 | 6 | 2 | 51 | :22 | 29 | 51 | |
3. | VfL Oldenburg VfL Oldenburg | 22 | 14 | 5 | 3 | 61 | :36 | 25 | 47 | |
4. | FC Germania Egestorf-Langreder FC Germania Egestorf-Langreder | 22 | 14 | 4 | 4 | 58 | :30 | 28 | 46 | |
5. | SC Spelle-Venhaus SC Spelle-Venhaus | 24 | 15 | 0 | 9 | 72 | :39 | 33 | 45 | |
6. | Heeslinger SC Heeslinger SC | 23 | 11 | 4 | 8 | 47 | :34 | 13 | 37 | |
7. | MTV Eintracht Celle MTV Eintracht Celle | 21 | 8 | 5 | 8 | 42 | :40 | 2 | 29 | |
8. | TuS Bersenbrück TuS Bersenbrück | 21 | 6 | 8 | 7 | 34 | :40 | -6 | 26 | |
9. | FT Braunschweig FT Braunschweig | 24 | 6 | 7 | 11 | 35 | :49 | -14 | 25 | |
10. | MTV Gifhorn MTV Gifhorn | 20 | 5 | 9 | 6 | 32 | :33 | -1 | 24 | |
11. | BSV Kickers Emden BSV Kickers Emden | 19 | 7 | 3 | 9 | 29 | :32 | -3 | 24 | |
12. | U.L.M.Wolfsburg U.L.M.Wolfsburg | 22 | 5 | 8 | 9 | 37 | :43 | -6 | 23 | |
13. | Arminia Hannover Arminia Hannover | 21 | 6 | 5 | 10 | 29 | :36 | -7 | 23 | |
14. | FC Hagen/Uthlede FC Hagen/Uthlede | 22 | 6 | 4 | 12 | 29 | :63 | -34 | 22 | |
15. | TB Uphusen TB Uphusen | 21 | 6 | 3 | 12 | 24 | :33 | -9 | 21 | |
16. | FC Eintracht Northeim FC Eintracht Northeim | 23 | 5 | 4 | 14 | 30 | :59 | -29 | 19 | |
17. | BW Tündern BW Tündern | 24 | 5 | 2 | 17 | 27 | :60 | -33 | 17 | |
18. | MTV Wolfenbüttel MTV Wolfenbüttel | 20 | 4 | 4 | 12 | 26 | :54 | -28 | 16 |
Legende
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Absteiger
Tabelle vom...
HeuteMai `20April `20März `20Februar `20Dezember `19November `19Oktober `19September `19August `19Saisonbeginn
Mittwoch, 25. MärzSonntag, 22. MärzSonntag, 08. MärzSamstag, 07. MärzMittwoch, 04. MärzSonntag, 01. März
Sonntag, 23. FebruarSamstag, 22. FebruarSonntag, 16. FebruarSamstag, 15. FebruarSonntag, 09. FebruarSamstag, 08. Februar
Samstag, 30. NovemberSonntag, 24. NovemberMittwoch, 20. NovemberDienstag, 19. NovemberSonntag, 17. NovemberSamstag, 16. NovemberSonntag, 10. NovemberSamstag, 09. NovemberSonntag, 03. November
Donnerstag, 31. OktoberSonntag, 27. OktoberSamstag, 26. OktoberSonntag, 20. OktoberSamstag, 19. OktoberSonntag, 13. OktoberSamstag, 12. OktoberSonntag, 06. OktoberSamstag, 05. OktoberDonnerstag, 03. Oktober