Fußball, 2019/20 Kreisliga Heide-W.
Spiele
Samstag, 06. Juni 2020
Vereinsstatistik
BSV Union BevensenFC HeidetalFC OldenstadtMTV DannenbergSC 09 UelzenSC LüneburgSV HoldenstedtSV Lemgow-Dang.SV ScharnebeckTSV Mechtersen/VögelsenTuS BarskampTuS ReppenstedtTuS WoltersdorfTuS WustrowVastorfer SK
Tabelle vom Sonntag, 01. Dezember 2019 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Scharnebeck SV Scharnebeck | 16 | 13 | 2 | 1 | 43 | :14 | 2.56 | 41 | |
2. | Vastorfer SK Vastorfer SK | 16 | 11 | 4 | 1 | 49 | :15 | 2.31 | 37 | |
3. | TuS Wustrow TuS Wustrow | 16 | 10 | 2 | 4 | 63 | :24 | 2 | 32 | |
4. | SV Holdenstedt SV Holdenstedt | 16 | 9 | 4 | 3 | 41 | :27 | 1.94 | 31 | |
5. | SV Lemgow-Dang. SV Lemgow-Dang. | 15 | 8 | 2 | 5 | 41 | :31 | 1.73 | 26 | |
6. | FC Heidetal FC Heidetal | 16 | 8 | 2 | 6 | 47 | :35 | 1.63 | 26 | |
7. | TuS Reppenstedt TuS Reppenstedt | 15 | 6 | 6 | 3 | 26 | :21 | 1.6 | 24 | |
8. | MTV Dannenberg MTV Dannenberg | 16 | 6 | 2 | 8 | 36 | :46 | 1.25 | 20 | |
9. | TSV Mechtersen/Vögelsen TSV Mechtersen/Vögelsen | 16 | 5 | 4 | 7 | 27 | :28 | 1.19 | 19 | |
10. | BSV Union Bevensen BSV Union Bevensen | 16 | 5 | 2 | 9 | 22 | :33 | 1.06 | 17 | |
11. | TuS Woltersdorf TuS Woltersdorf | 16 | 5 | 2 | 9 | 28 | :43 | 1.06 | 17 | |
12. | SC 09 Uelzen SC 09 Uelzen | 16 | 5 | 1 | 10 | 23 | :45 | 1 | 16 | |
13. | FC Oldenstadt FC Oldenstadt | 16 | 4 | 2 | 10 | 22 | :46 | 0.88 | 14 | |
14. | TuS Barskamp TuS Barskamp | 15 | 3 | 1 | 11 | 21 | :36 | 0.67 | 10 | |
15. | SC Lüneburg SC Lüneburg | 15 | 1 | 2 | 12 | 17 | :62 | 0.33 | 5 |
Legende
Aufsteiger
Absteiger
Tabelle vom...
HeuteMärz `20Dezember `19November `19Oktober `19September `19August `19Saisonbeginn
Sonntag, 24. NovemberSonntag, 17. NovemberSamstag, 16. NovemberSonntag, 10. NovemberSonntag, 03. NovemberSamstag, 02. November
Sonntag, 27. OktoberSamstag, 26. OktoberSonntag, 20. OktoberSonntag, 13. OktoberSonntag, 06. OktoberSamstag, 05. Oktober