Fußball, 2019/20 Kreisliga Heide-W.
Spiele
Samstag, 06. Juni 2020
Vereinsstatistik
BSV Union BevensenFC HeidetalFC OldenstadtMTV DannenbergSC 09 UelzenSC LüneburgSV HoldenstedtSV Lemgow-Dang.SV ScharnebeckTSV Mechtersen/VögelsenTuS BarskampTuS ReppenstedtTuS WoltersdorfTuS WustrowVastorfer SK
Tabelle vom Samstag, 21. September 2019 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Scharnebeck SV Scharnebeck | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | :8 | 2.57 | 18 | |
2. | Vastorfer SK Vastorfer SK | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | :8 | 2.5 | 15 | |
3. | SV Lemgow-Dang. SV Lemgow-Dang. | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | :10 | 2.4 | 12 | |
4. | TuS Wustrow TuS Wustrow | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | :14 | 2.14 | 15 | |
5. | SV Holdenstedt SV Holdenstedt | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | :10 | 1.83 | 11 | |
6. | TuS Reppenstedt TuS Reppenstedt | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | :10 | 1.83 | 11 | |
7. | BSV Union Bevensen BSV Union Bevensen | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | :10 | 1.8 | 9 | |
8. | FC Heidetal FC Heidetal | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | :16 | 1.5 | 9 | |
9. | MTV Dannenberg MTV Dannenberg | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | :21 | 1 | 6 | |
10. | SC 09 Uelzen SC 09 Uelzen | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | :17 | 1 | 6 | |
11. | TSV Mechtersen/Vögelsen TSV Mechtersen/Vögelsen | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | :12 | 0.8 | 4 | |
12. | TuS Woltersdorf TuS Woltersdorf | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | :14 | 0.6 | 3 | |
13. | TuS Barskamp TuS Barskamp | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | :17 | 0.6 | 3 | |
14. | FC Oldenstadt FC Oldenstadt | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | :21 | 0.5 | 3 | |
15. | SC Lüneburg SC Lüneburg | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | :12 | 0.2 | 1 |
Legende
Aufsteiger
Absteiger
Tabelle vom...
HeuteMärz `20Dezember `19November `19Oktober `19September `19August `19Saisonbeginn
Sonntag, 24. NovemberSonntag, 17. NovemberSamstag, 16. NovemberSonntag, 10. NovemberSonntag, 03. NovemberSamstag, 02. November
Sonntag, 27. OktoberSamstag, 26. OktoberSonntag, 20. OktoberSonntag, 13. OktoberSonntag, 06. OktoberSamstag, 05. Oktober