Fußball, 2019/20 Kreisliga Heide-W.
Spiele
Samstag, 06. Juni 2020
Vereinsstatistik
BSV Union BevensenFC HeidetalFC OldenstadtMTV DannenbergSC 09 UelzenSC LüneburgSV HoldenstedtSV Lemgow-Dang.SV ScharnebeckTSV Mechtersen/VögelsenTuS BarskampTuS ReppenstedtTuS WoltersdorfTuS WustrowVastorfer SK
Tabelle vom Samstag, 17. August 2019 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Woltersdorf TuS Woltersdorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | :0 | 3 | 3 | |
1. | Vastorfer SK Vastorfer SK | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | :0 | 3 | 3 | |
3. | BSV Union Bevensen BSV Union Bevensen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | :2 | 3 | 3 | |
4. | SV Scharnebeck SV Scharnebeck | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | :1 | 3 | 3 | |
5. | TuS Wustrow TuS Wustrow | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | :2 | 3 | 3 | |
6. | FC Heidetal FC Heidetal | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | :6 | 1.5 | 3 | |
7. | TuS Barskamp TuS Barskamp | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | :6 | 1.5 | 3 | |
8. | TSV Mechtersen/Vögelsen TSV Mechtersen/Vögelsen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | :1 | 1 | 1 | |
8. | TuS Reppenstedt TuS Reppenstedt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | :1 | 1 | 1 | |
10. | SC Lüneburg SC Lüneburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
11. | MTV Dannenberg MTV Dannenberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | :3 | 0 | 0 | |
11. | SV Holdenstedt SV Holdenstedt | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | :3 | 0 | 0 | |
13. | SV Lemgow-Dang. SV Lemgow-Dang. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :3 | 0 | 0 | |
14. | FC Oldenstadt FC Oldenstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :5 | 0 | 0 | |
14. | SC 09 Uelzen SC 09 Uelzen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :5 | 0 | 0 |
Legende
Aufsteiger
Absteiger
Tabelle vom...
HeuteMärz `20Dezember `19November `19Oktober `19September `19August `19Saisonbeginn
Sonntag, 24. NovemberSonntag, 17. NovemberSamstag, 16. NovemberSonntag, 10. NovemberSonntag, 03. NovemberSamstag, 02. November
Sonntag, 27. OktoberSamstag, 26. OktoberSonntag, 20. OktoberSonntag, 13. OktoberSonntag, 06. OktoberSamstag, 05. Oktober