Fußball, 2019/20 4. Kreisklasse Süd Heide W.
Spiele
Sonntag, 07. Juni 2020
Vereinsstatistik
BSV Union Bevensen IIMTV Barum IIISG Hösseringen/Sud.IV/Ger. IISG Natendorf/Jastorf IISG Suhlend./Ros./Well.SG Weste/Edd. IIISG Wrestedt-St/Lehmke IISpvgg Oetzen/St. IISV Ostedt IISV Veerßen II
Tabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BSV Union Bevensen II BSV Union Bevensen II | 9 | 7 | 1 | 1 | 43 | :16 | 2.44 | 22 | |
2. | SV Veerßen II SV Veerßen II | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | :11 | 2.33 | 21 | |
3. | Spvgg Oetzen/St. II Spvgg Oetzen/St. II | 9 | 6 | 0 | 3 | 30 | :19 | 2 | 18 | |
4. | SG Wrestedt-St/Lehmke II SG Wrestedt-St/Lehmke II | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | :19 | 2 | 20 | |
5. | SG Natendorf/Jastorf II SG Natendorf/Jastorf II | 9 | 4 | 0 | 5 | 28 | :38 | 1.33 | 12 | |
6. | SG Weste/Edd. III SG Weste/Edd. III | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | :25 | 1.22 | 11 | |
7. | SV Ostedt II SV Ostedt II | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | :34 | 1.1 | 11 | |
8. | MTV Barum III MTV Barum III | 9 | 3 | 0 | 6 | 27 | :26 | 1 | 9 | |
9. | SG Suhlend./Ros./Well. SG Suhlend./Ros./Well. | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | :21 | 0.78 | 7 | |
10. | SG Hösseringen/Sud.IV/Ger. II SG Hösseringen/Sud.IV/Ger. II | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | :37 | 0.22 | 2 |
Legende
Aufsteiger
Tabelle vom...
HeuteMärz `20November `19Oktober `19September `19August `19Saisonbeginn
Sonntag, 27. OktoberSonntag, 20. OktoberSonntag, 13. OktoberSonntag, 06. OktoberDonnerstag, 03. Oktober