Fußball, 2020/21 Regionalliga Südwest
Spiele
Samstag, 06. März 2021
Vereinsstatistik
1899 Hoffenheim IIBahlinger SCEintr. StadtallendorfFC 08 HomburgFC Astoria WalldorfFC Bayern AlzenauFC GießenFK PirmasensFSV FrankfurtFSV Mainz 05 IIKickers OffenbachKSV Hessen KasselSC Freiburg IISG GroßaspachSSV Ulm 1846SV ElversbergTSG BalingenTSV Schott MainzTSV Steinbach HaigerTuS RW KoblenzVfB Stuttgart IIVfR Aalen
Tabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Freiburg II SC Freiburg II | 24 | 15 | 6 | 3 | 60 | :27 | 33 | 51 |
2. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 24 | 13 | 8 | 3 | 43 | :15 | 28 | 47 |
3. | TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger | 24 | 14 | 5 | 5 | 49 | :27 | 22 | 47 |
4. | SV Elversberg SV Elversberg | 25 | 12 | 9 | 4 | 57 | :28 | 29 | 45 |
5. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 24 | 12 | 7 | 5 | 44 | :22 | 22 | 43 |
6. | FSV Frankfurt FSV Frankfurt | 21 | 13 | 4 | 4 | 34 | :21 | 13 | 43 |
7. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 25 | 11 | 6 | 8 | 50 | :31 | 19 | 39 |
8. | FC 08 Homburg FC 08 Homburg | 25 | 10 | 8 | 7 | 46 | :36 | 10 | 38 |
9. | TSG Balingen TSG Balingen | 25 | 10 | 6 | 9 | 37 | :33 | 4 | 36 |
10. | Bahlinger SC Bahlinger SC | 25 | 10 | 6 | 9 | 39 | :47 | -8 | 36 |
11. | FSV Mainz 05 II FSV Mainz 05 II | 25 | 8 | 7 | 10 | 32 | :38 | -6 | 31 |
12. | VfR Aalen VfR Aalen | 25 | 8 | 7 | 10 | 29 | :38 | -9 | 31 |
13. | TuS RW Koblenz TuS RW Koblenz | 25 | 8 | 6 | 11 | 28 | :37 | -9 | 30 |
14. | KSV Hessen Kassel KSV Hessen Kassel | 24 | 7 | 8 | 9 | 36 | :44 | -8 | 29 |
15. | FK Pirmasens FK Pirmasens | 24 | 7 | 8 | 9 | 23 | :40 | -17 | 29 |
16. | FC Gießen FC Gießen | 25 | 7 | 7 | 11 | 25 | :32 | -7 | 28 |
17. | SG Großaspach SG Großaspach | 25 | 7 | 7 | 11 | 33 | :41 | -8 | 28 |
18. | 1899 Hoffenheim II 1899 Hoffenheim II | 25 | 7 | 5 | 13 | 32 | :47 | -15 | 26 |
19. | FC Astoria Walldorf FC Astoria Walldorf | 24 | 7 | 4 | 13 | 29 | :39 | -10 | 25 |
20. | TSV Schott Mainz TSV Schott Mainz | 24 | 6 | 4 | 14 | 33 | :64 | -31 | 22 |
21. | FC Bayern Alzenau FC Bayern Alzenau | 24 | 5 | 6 | 13 | 27 | :46 | -19 | 21 |
22. | Eintr. Stadtallendorf Eintr. Stadtallendorf | 24 | 1 | 6 | 17 | 21 | :54 | -33 | 9 |
Legende
Aufsteiger
Absteiger
Tabelle vom...
HeuteMärzFebruarJanuarDezember `20November `20Oktober `20September `20Saisonbeginn
Sonntag, 28. FebruarSamstag, 27. FebruarMittwoch, 24. FebruarDienstag, 23. FebruarSonntag, 21. FebruarSamstag, 20. FebruarMittwoch, 17. FebruarSonntag, 14. FebruarSamstag, 13. FebruarFreitag, 12. FebruarSonntag, 07. FebruarSamstag, 06. FebruarMittwoch, 03. FebruarDienstag, 02. Februar
Samstag, 30. JanuarSonntag, 24. JanuarSamstag, 23. JanuarMittwoch, 20. JanuarDienstag, 19. JanuarSamstag, 16. JanuarDienstag, 12. JanuarSamstag, 09. Januar
Dienstag, 22. DezemberSamstag, 19. DezemberMittwoch, 16. DezemberDienstag, 15. DezemberSamstag, 12. DezemberFreitag, 11. Dezember
Samstag, 31. OktoberFreitag, 30. OktoberMittwoch, 28. OktoberDienstag, 27. OktoberSonntag, 25. OktoberSamstag, 24. OktoberMittwoch, 21. OktoberDienstag, 20. OktoberSonntag, 18. OktoberSamstag, 17. OktoberFreitag, 16. OktoberMittwoch, 14. OktoberSonntag, 11. OktoberSamstag, 10. OktoberFreitag, 09. OktoberSonntag, 04. OktoberSamstag, 03. Oktober
Mittwoch, 30. SeptemberDienstag, 29. SeptemberSamstag, 26. SeptemberFreitag, 25. SeptemberMittwoch, 23. SeptemberSonntag, 20. SeptemberSamstag, 19. SeptemberMittwoch, 16. SeptemberDienstag, 15. SeptemberSamstag, 12. SeptemberFreitag, 11. SeptemberSonntag, 06. SeptemberSamstag, 05. SeptemberMittwoch, 02. SeptemberDienstag, 01. September