Fußball, 2020/21 Regionalliga Nordost
Spiele
Samstag, 31. Oktober 2020
Sonntag, 01. November 2020
Vereinsstatistik
1. FC Lokomotive LeipzigBerliner Athletik KlubBFC DynamoBischofswerdaer FVBSG Chemie LeipzigChemnitzer FCFC Carl Zeiss JenaFC Energie CottbusFC Viktoria BerlinFSV 63 LuckenwaldeFSV Optik RathenowFSV Union FürstenwaldeHertha BSC IISV Babelsberg 03SV Lichtenberg 47Tennis Borussia BerlinVfB Auerbach 1906VfB Germania HalberstadtVSG AltglienickeZFC Meuselwitz
Tabelle vom Sonntag, 22. November 2020 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Viktoria Berlin FC Viktoria Berlin | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | :5 | 10 | 18 | |
2. | VSG Altglienicke VSG Altglienicke | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | :7 | 12 | 16 | |
3. | 1. FC Lokomotive Leipzig 1. FC Lokomotive Leipzig | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | :3 | 9 | 14 | |
4. | BSG Chemie Leipzig BSG Chemie Leipzig | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | :5 | 8 | 14 | |
5. | SV Lichtenberg 47 SV Lichtenberg 47 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | :10 | 3 | 13 | |
6. | FSV Union Fürstenwalde FSV Union Fürstenwalde | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | :6 | 7 | 12 | |
7. | Chemnitzer FC Chemnitzer FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | :7 | 5 | 12 | |
8. | Berliner Athletik Klub Berliner Athletik Klub | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | :12 | 1 | 12 | |
9. | FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | :5 | 5 | 11 | |
10. | SV Babelsberg 03 SV Babelsberg 03 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | :8 | 3 | 10 | |
11. | BFC Dynamo BFC Dynamo | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | :7 | 6 | 8 | |
12. | FSV 63 Luckenwalde FSV 63 Luckenwalde | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | :9 | -1 | 8 | |
13. | VfB Auerbach 1906 VfB Auerbach 1906 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | :12 | -3 | 8 | |
14. | Tennis Borussia Berlin Tennis Borussia Berlin | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | :8 | 1 | 7 | |
15. | Hertha BSC II Hertha BSC II | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | :8 | -1 | 7 | |
16. | FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | :13 | -4 | 7 | |
17. | ZFC Meuselwitz ZFC Meuselwitz | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | :11 | -4 | 7 | |
18. | FSV Optik Rathenow FSV Optik Rathenow | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | :12 | -5 | 6 | |
19. | VfB Germania Halberstadt VfB Germania Halberstadt | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | :13 | -6 | 5 | |
20. | Bischofswerdaer FV Bischofswerdaer FV | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | :8 | -4 | 4 |
Legende
Aufsteiger
Absteiger
Tabelle vom...
HeuteFebruarJanuarNovember `20Oktober `20September `20August `20Saisonbeginn
Samstag, 31. OktoberMittwoch, 28. OktoberSonntag, 25. OktoberSamstag, 24. OktoberFreitag, 23. OktoberSonntag, 18. OktoberSamstag, 17. OktoberFreitag, 16. OktoberSonntag, 04. OktoberSamstag, 03. OktoberFreitag, 02. Oktober