Fußball, 2014/15 Regionalliga Nordost
Spiele
Samstag, 23. Mai 2015
Sonntag, 24. Mai 2015
Vereinsstatistik
1.FC Union Berlin II1. FC MagdeburgBerliner Athletik K.BFC DynamoFC Carl Zeiss JenaFSV ZwickauGermania HalberstadtHertha BSC IIMotor BautzenSV Babelsberg 03TSG NeustrelitzVfB AuerbachVFC PlauenViktoria 1889 BerlinWacker NordhausenZFC Meuselwitz
Tabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg | 28 | 19 | 3 | 6 | 61 | :22 | 39 | 60 |
2. | FSV Zwickau FSV Zwickau | 28 | 16 | 9 | 3 | 45 | :21 | 24 | 57 |
3. | Wacker Nordhausen Wacker Nordhausen | 28 | 14 | 6 | 8 | 43 | :38 | 5 | 48 |
4. | FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena | 28 | 12 | 9 | 7 | 46 | :38 | 8 | 45 |
5. | BFC Dynamo BFC Dynamo | 28 | 11 | 12 | 5 | 34 | :26 | 8 | 45 |
6. | Hertha BSC II Hertha BSC II | 28 | 12 | 6 | 10 | 50 | :41 | 9 | 42 |
7. | Berliner Athletik K. Berliner Athletik K. | 28 | 13 | 3 | 12 | 36 | :35 | 1 | 42 |
8. | TSG Neustrelitz TSG Neustrelitz | 28 | 11 | 5 | 12 | 46 | :41 | 5 | 38 |
9. | Germania Halberstadt Germania Halberstadt | 28 | 11 | 4 | 13 | 43 | :44 | -1 | 37 |
10. | 1.FC Union Berlin II 1.FC Union Berlin II | 28 | 11 | 3 | 14 | 49 | :49 | 0 | 36 |
11. | SV Babelsberg 03 SV Babelsberg 03 | 28 | 7 | 10 | 11 | 32 | :34 | -2 | 31 |
12. | VfB Auerbach VfB Auerbach | 28 | 9 | 4 | 15 | 28 | :56 | -28 | 31 |
13. | Motor Bautzen Motor Bautzen | 28 | 6 | 9 | 13 | 23 | :40 | -17 | 27 |
14. | ZFC Meuselwitz ZFC Meuselwitz | 28 | 5 | 7 | 16 | 27 | :52 | -25 | 22 |
15. | Viktoria 1889 Berlin Viktoria 1889 Berlin | 28 | 4 | 8 | 16 | 25 | :51 | -26 | 20 |
16. | VFC Plauen (o.W.) VFC Plauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Legende
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
Tabelle vom...
HeuteMai `15April `15März `15Februar `15Dezember `14November `14Oktober `14September `14August `14Saisonbeginn
Sonntag, 24. MaiSamstag, 23. MaiSonntag, 17. MaiSamstag, 16. MaiMittwoch, 13. MaiSonntag, 10. MaiSamstag, 09. MaiFreitag, 08. MaiSonntag, 03. MaiSamstag, 02. MaiFreitag, 01. Mai
Mittwoch, 29. AprilSonntag, 26. AprilSamstag, 25. AprilFreitag, 24. AprilMittwoch, 22. AprilSonntag, 19. AprilFreitag, 17. AprilMittwoch, 15. AprilSonntag, 12. AprilSamstag, 11. AprilFreitag, 10. AprilMontag, 06. AprilSamstag, 04. April
Sonntag, 29. MärzSamstag, 28. MärzSonntag, 22. MärzSamstag, 21. MärzFreitag, 20. MärzMittwoch, 18. MärzSonntag, 15. MärzSamstag, 14. MärzFreitag, 13. MärzSonntag, 08. MärzSamstag, 07. MärzFreitag, 06. MärzSonntag, 01. März
Sonntag, 30. NovemberSamstag, 29. NovemberSonntag, 23. NovemberSamstag, 22. NovemberFreitag, 21. NovemberSonntag, 09. NovemberSamstag, 08. NovemberSonntag, 02. NovemberSamstag, 01. November
Freitag, 31. OktoberSonntag, 26. OktoberSamstag, 25. OktoberSonntag, 19. OktoberSamstag, 18. OktoberSamstag, 11. OktoberSonntag, 05. OktoberSamstag, 04. OktoberFreitag, 03. Oktober