Fußball, 2020/21 Hessenliga
Spiele
Samstag, 27. Februar 2021
Sonntag, 28. Februar 2021
Vereinsstatistik
1. FC 1906 Erlensee1. Hanauer FCFC EddersheimFSV FernwaldFV Bad VilbelHünfelder SVKSV BaunatalRW WalldorfSC Hessen DreieichSC Vikt. GriesheimSC WaldgirmesSG Barockstadt Fulda-LehnerzSV Buchonia FliedenSV NeuhofSV Rot-Weiss HadamarSV SteinbachSV ZeilsheimTürk Gücü FriedbergTUS DietkirchenVFB Ginsheim
Tabelle vom Sonntag, 11. Oktober 2020 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 9 | 8 | 0 | 1 | 19 | :6 | 13 | 24 |
2. | SC Hessen Dreieich SC Hessen Dreieich | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | :10 | 19 | 22 |
3. | RW Walldorf RW Walldorf | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | :10 | 11 | 17 |
4. | Türk Gücü Friedberg Türk Gücü Friedberg | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | :6 | 9 | 16 |
5. | SV Rot-Weiss Hadamar SV Rot-Weiss Hadamar | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | :11 | 1 | 16 |
6. | SV Buchonia Flieden SV Buchonia Flieden | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | :12 | 4 | 15 |
7. | 1. Hanauer FC 1. Hanauer FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | :13 | 7 | 14 |
8. | SC Waldgirmes SC Waldgirmes | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | :15 | 3 | 14 |
9. | SV Steinbach SV Steinbach | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | :13 | 0 | 13 |
10. | SV Neuhof SV Neuhof | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | :17 | -7 | 10 |
11. | TUS Dietkirchen TUS Dietkirchen | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | :23 | -11 | 10 |
12. | SV Zeilsheim SV Zeilsheim | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | :16 | 1 | 9 |
13. | FV Bad Vilbel FV Bad Vilbel | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | :13 | -3 | 9 |
14. | FSV Fernwald FSV Fernwald | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | :12 | -5 | 9 |
15. | Hünfelder SV Hünfelder SV | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | :14 | -6 | 9 |
16. | FC Eddersheim FC Eddersheim | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | :19 | -4 | 8 |
17. | VFB Ginsheim VFB Ginsheim | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | :16 | -4 | 8 |
18. | SC Vikt. Griesheim SC Vikt. Griesheim | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | :13 | -2 | 8 |
19. | KSV Baunatal KSV Baunatal | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | :17 | -7 | 6 |
20. | 1. FC 1906 Erlensee 1. FC 1906 Erlensee | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | :25 | -19 | 6 |
Legende
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Absteiger
Tabelle vom...
HeuteFebruarNovember `20Oktober `20September `20Saisonbeginn